You are here
Capaian Pembelajaran
Primary tabs
Capaian Pembelajaran Lulusan
Tata Boga • Universitas Negeri Yogyakarta
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan evaluasi proses pembelajaran yang berfungsi untuk memetakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir suatu program atau mata kuliah.
CPL disusun secara sistematis dengan mengacu pada standar yang berlaku, sehingga mencakup aspek pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap. Melalui tabel ini, dosen atau pengelola pembelajaran dapat memastikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, materi, metode, serta penilaian yang digunakan.
Dengan demikian, CPL Prodi Sarjana Terapan Tata Boga tidak hanya menjadi panduan dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin mutu lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dunia akademik maupun dunia kerja.
Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL Program Studi Sarjana Terapan Tata Boga UNY
| Kode | Kategori | CPL Bahasa Indonesia | CPL Bahasa Inggris |
|---|---|---|---|
| CPL 1 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. | Demonstrates strong values rooted in religion, national identity, and cultural heritage, along with a commitment to academic ethics in fulfilling their responsibilities. |
| CPL 2 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu menunjukkan karakter tangguh, disiplin, kolaboratif, adaptif, inovatif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. | Shows resilience, adaptability, innovation, lifelong learning, a collaborative spirit, and an entrepreneurial mindset. |
| CPL 3 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, dalam melakukan pekerjaan yang spesifik, di bidang demi cheff, commis pastry, headwaiter, foodpreneur serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. | Capable of applying logical, critical, systematic, and creative thinking in carrying out specific tasks in roles such as demi chef, commis pastry, headwaiter, or foodpreneur, in accordance with relevant professional competency standards. |
| CPL 4 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu menunjukkan konsep pariwisata, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, literasi global, keamanan dan ketahanan pangan, kesehatan, dan gastronomi. | Understands and applies concepts of management, communication, global literacy, nutrition, health, and tourism. |
| CPL 5 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. | To continuously develop oneself and collaborate. |
| CPL 6 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu merancang bisnis plan, melaksanakan, melakukan pengawasan, dan evaluasi usaha di bidang boga. | Able to design a business plan, as well as implement, supervise, and evaluate a business in the culinary field. |
| CPL 7 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu menghasilkan produk boga yang Unggul, Kreatif, dan Inovatif Berkelanjutan. | Produces culinary products that are excellent, creative, innovative, and sustainable. |
| CPL 8 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu mengelola usaha boga yang Unggul, Kreatif, dan Inovatif Berkelanjutan. | Able to manage a superior, creative, and innovative sustainable culinary business. |
| CPL 9 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu menerapkan multidisiplin ilmu dengan mengintegrasikan teknologi modern (IPTEK) dalam menghasilkan produk boga, prototype/design produk, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. | Integrates knowledge from various disciplines and modern technology to develop culinary products, prototypes/designs, and to compile accountable reports. |
| CPL 10 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu menyusun menu, mengolah, mempresentasikan, dan menyimpan produk makanan, minuman, atau masakan sesuai standar yang berlaku (Prosedur, kebersihan, sehat, aman, inovatif, dan estetika) dengan menerapkan K3 di lingkungan kerja dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. | Able to plan menus, prepare, present, and store food and beverage products in accordance with applicable standards (procedural, hygienic, healthy, safe, innovative, and aesthetic), while implementing Occupational Health and Safety (OHS) in the workplace and utilizing resources effectively and efficiently. |
| CPL 11 | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus | Mampu menunjukkan kinerja profesional di dunia kerja/industri (DUDIKA), melakukan riset, menyusun dan mempublikasikan karya ilmiah. | Able to demonstrate professional performance in the workplace/industry, conduct research, as well as write and publish scientific work. |
Matriks Kesesuaian CPL dan TPP
Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan TPP
Tanda centang menunjukkan keterkaitan antara CPL dan Tujuan Pembelajaran Program (TPP).
| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | TPP 1 | TPP 2 | TPP 3 | TPP 4 | TPP 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL-1 Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. | ✓ | ||||
| CPL-2 Mampu menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan dalam lingkungan vokasional dan industri kuliner. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CPL-3 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang demi chef, commis pastry, headwaiter, foodpreneur serta sesuai dengan standar kompetensi kerja. | ✓ | ✓ | |||
| CPL-4 Mampu menunjukkan konsep manajemen, komunikasi, literasi global, bahan makanan, kesehatan, dan pariwisata. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CPL-5 Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi dalam lingkungan vokasional dan industri kuliner. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CPL-6 Mampu merancang bisnis plan, melaksanakan, melakukan pengawasan, dan evaluasi usaha di bidang boga. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CPL-7 Mampu menghasilkan produk boga yang Unggul, Kreatif, dan Inovatif Berkelanjutan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CPL-8 Mampu mengelola usaha boga yang Unggul, Kreatif, dan Inovatif Berkelanjutan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CPL-9 Mampu menerapkan multidisiplin ilmu dengan mengintegrasikan teknologi modern (IPTEK) dalam menghasilkan produk boga, prototype/design produk, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CPL-10 Mampu menyusun menu, mengolah, mempresentasikan, dan menyimpan produk makanan, minuman, atau masakan sesuai standar yang berlaku dengan menerapkan K3 di lingkungan kerja serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CPL-11 Mampu menunjukkan kinerja profesional di dunia kerja/industri (DUDI), melakukan riset, menyusun dan mempublikasikan karya ilmiah. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Album
Copyright © 2026,















